| İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| GOP EMLAK'TAN SATILIK DAİRE, ADA ÜSTÜ SOKAK 2+1 Fiyat: 4.250.000 TL M²: 85 İlan Tarihi: 19 Eylül 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 4.250.000 TL | 85 | 19 Eylül 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN KEÇEYOLU SK'TA 2+1 YÜKSEK GİRİŞ KATI Fiyat: 3.300.000 TL M²: 80 İlan Tarihi: 19 Eylül 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 3.300.000 TL | 80 | 19 Eylül 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN BAYRAMPAŞADA MÜKEMMEL KONUMDA ASANSÖRLÜ 2+1 SATILIK DAİRE Fiyat: 6.900.000 TL M²: 90 İlan Tarihi: 19 Eylül 2025 İl/İlçe: İstanbul / Bayrampaşa | 6.900.000 TL | 90 | 19 Eylül 2025 | İstanbul / Bayrampaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA ORDU CAD,HALİÇ PANAROMA YANI ASANSÖRLÜ 2+1 KİRALIK DAİRE Fiyat: 25.000 TL M²: 85 İlan Tarihi: 22 Eylül 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 25.000 TL | 85 | 22 Eylül 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN ELMA BAHÇESİ METRO YANINDA ASANSÖRLÜ 2+1 DAİRE Fiyat: 5.350.000 TL M²: 95 İlan Tarihi: 09 Ekim 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 5.350.000 TL | 95 | 09 Ekim 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA BAĞLARBAŞI ADSIZNEFER CADDESİ 2+1 BALKONLU SATILIK DAİRE Fiyat: 2.550.000 TL M²: 90 İlan Tarihi: 20 Ekim 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 2.550.000 TL | 90 | 20 Ekim 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA BAĞLARBAŞI MAH 4+1 KİRALIK DAİRE 6.KAT TERASLI ADSIZNEFER CADDESİ Fiyat: 30.000 TL M²: 140 İlan Tarihi: 23 Ekim 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 30.000 TL | 140 | 23 Ekim 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN SGK YANI KİRALIK 2+1 DAİRE Fiyat: 25.000 TL M²: 85 İlan Tarihi: 05 Kasım 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 25.000 TL | 85 | 05 Kasım 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAKTAN SATILIK GÜLLÜ SOKAKTA BAKIMLI 2+1 DAİRE Fiyat: 4.350.000 TL M²: 85 İlan Tarihi: 09 Kasım 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 4.350.000 TL | 85 | 09 Kasım 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN GAZİOSMANPAŞA MERKEZİNDE KİRALIK 1.KAT KOMBİLİ DAİRE Fiyat: 20.000 TL M²: 70 İlan Tarihi: 09 Kasım 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 20.000 TL | 70 | 09 Kasım 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA TOKİ BAĞLARBAŞI VADİ EVLERİ 7A BÖLGESİ A3 BLOKTA SATILIK 2+1 DAİRE, GOP EMLAK Fiyat: 6.700.000 TL M²: 88 İlan Tarihi: 11 Kasım 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 6.700.000 TL | 88 | 11 Kasım 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA TOKİ BAĞLARBAŞI VADİ EVLERİ 7A BÖLGESİ B1 BLOKTA SATILIK 2+1 DAİRE, GOP EMLAK Fiyat: 7.100.000 TL M²: 102 İlan Tarihi: 11 Kasım 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 7.100.000 TL | 102 | 11 Kasım 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
Satılık
4.250.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN SATILIK DAİRE, ADA ÜSTÜ SOKAK 2+...
Satılık
3.300.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN KEÇEYOLU SK'TA 2+1 YÜKSEK Gİ...
Satılık
6.900.000 TL
İstanbul / Bayrampaşa
GOP EMLAK'TAN BAYRAMPAŞADA MÜKEMMEL KONUMDA AS...
Kiralık
25.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA ORDU CAD,HALİÇ PANAROMA YANI ASANSÖR...
Satılık
5.350.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN ELMA BAHÇESİ METRO YANINDA ASANS...
Satılık
2.550.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA BAĞLARBAŞI ADSIZNEFER CADDESİ 2+1 BA...
Kiralık
30.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA BAĞLARBAŞI MAH 4+1 KİRALIK DAİRE 6.K...
Kiralık
25.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN SGK YANI KİRALIK 2+1 DAİRE
Satılık
4.350.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAKTAN SATILIK GÜLLÜ SOKAKTA BAKIMLI 2+1 DA...
Kiralık
20.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN GAZİOSMANPAŞA MERKEZİNDE KİRALIK...
Satılık
6.700.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA TOKİ BAĞLARBAŞI VADİ EVLERİ 7A BÖLGE...
Satılık
