| İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| GAZİOSMANPAŞA TOKİ 7 A BÖLGESİ SATILIK 1+1 DAİRE VADİ EVLERİ KAPALI MUTFAKLI Fiyat: 4.600.000 TL M²: 70 İlan Tarihi: 28 Nisan 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 4.600.000 TL | 70 | 28 Nisan 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN ŞEMSİPAŞA MAHALLESİ 3+1 TERAS BALKONLU 4.KAT SATILIK DAİRE. Fiyat: 3.000.000 TL M²: 115 İlan Tarihi: 28 Nisan 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 3.000.000 TL | 115 | 28 Nisan 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA CEPHANELİK SOKAKTA SATILIK 1+1 BAHÇELİ DAİRE Fiyat: 2.850.000 TL M²: 65 İlan Tarihi: 30 Nisan 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 2.850.000 TL | 65 | 30 Nisan 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA MERKEZİ KONUMDA GÜLLÜ CADDESİNDE SATILIK ASANSÖRLÜ 3+2 DUBLEKS DAİRE Fiyat: 10.500.000 TL M²: 165 İlan Tarihi: 05 Mayıs 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 10.500.000 TL | 165 | 05 Mayıs 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞAŞEMSİPAŞA MAH KİRALIK EŞYALI DAİRE Fiyat: 35.000 TL M²: 85 İlan Tarihi: 07 Mayıs 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 35.000 TL | 85 | 07 Mayıs 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA BAĞLARBAŞI MAHALLESİ DAL SOKAK 3+1 SATILIK DAİRE , GOP EMLAK Fiyat: 3.750.000 TL M²: 100 İlan Tarihi: 11 Mayıs 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 3.750.000 TL | 100 | 11 Mayıs 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA KARLITEPE MAHALLESİNDE 1+1 SATILIK BAHÇELİ DAİRE Fiyat: 2.650.000 TL M²: 60 İlan Tarihi: 11 Mayıs 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 2.650.000 TL | 60 | 11 Mayıs 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA BAĞLARBAŞI MAHALLESİ PULLU SOKAK ASANSÖRLÜ BÜYÜK FERAH DUBLEKS DAİRE SATILIKTIR Fiyat: 7.450.000 TL M²: 185 İlan Tarihi: 04 Haziran 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 7.450.000 TL | 185 | 04 Haziran 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA BAĞLARBAŞI GÜLLÜ CADDESİNDE DEPOLU, ÇİFT BALKONLU GENİŞ 2+1 DAİRE! Fiyat: 4.950.000 TL M²: 90 İlan Tarihi: 06 Haziran 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 4.950.000 TL | 90 | 06 Haziran 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN PANORAMİK HALİÇ MANZARALI ASANSÖRLÜ SATILIK DUBLKES Fiyat: 13.750.000 TL M²: 290 İlan Tarihi: 12 Haziran 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 13.750.000 TL | 290 | 12 Haziran 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA SARIGÖL MAH 12-C VADİ EVLERİ KİRALIK, TOKİ GOP EMLAK KİRALIK DAİRELER Fiyat: 35.000 TL M²: 68 İlan Tarihi: 22 Eylül 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 35.000 TL | 68 | 22 Eylül 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA SARIGÖL TOKİ VADİ EVLERİ KİRALIK DAİRELER 12 C Fiyat: 40.000 TL M²: 85 İlan Tarihi: 02 Temmuz 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 40.000 TL | 85 | 02 Temmuz 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
Satılık
4.600.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA TOKİ 7 A BÖLGESİ SATILIK 1+1 DAİRE V...
Satılık
3.000.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN ŞEMSİPAŞA MAHALLESİ 3+1 TERAS B...
Satılık
2.850.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA CEPHANELİK SOKAKTA SATILIK 1+1 BAHÇE...
Satılık
10.500.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA MERKEZİ KONUMDA GÜLLÜ CADDESİNDE SA...
Kiralık
35.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞAŞEMSİPAŞA MAH KİRALIK EŞYALI DAİRE
Satılık
3.750.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA BAĞLARBAŞI MAHALLESİ DAL SOKAK 3+1 S...
Satılık
2.650.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA KARLITEPE MAHALLESİNDE 1+1 SATILIK B...
Satılık
7.450.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA BAĞLARBAŞI MAHALLESİ PULLU SOKAK AS...
Satılık
4.950.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA BAĞLARBAŞI GÜLLÜ CADDESİNDE DEPOLU, ...
Satılık
13.750.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN PANORAMİK HALİÇ MANZARALI ASANSÖ...
Kiralık
35.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA SARIGÖL MAH 12-C VADİ EVLERİ KİRALIK...
Kiralık
