| İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| GOP EMLAK'TAN BAĞLARBAŞI ÇARŞIDA 4.KAT KÖŞE DAİRE Fiyat: 4.650.000 TL M²: 85 İlan Tarihi: 01 Mayıs 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 4.650.000 TL | 85 | 01 Mayıs 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN GÜLLÜ CADDESİNDE SATILIK 3+1 DAİRE KAT MÜLKİYETLİ Fiyat: 5.500.000 TL M²: 120 İlan Tarihi: 03 Mayıs 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 5.500.000 TL | 120 | 03 Mayıs 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| TOKİ 1.ETAP 7/A VADİ EVLERİ B3 BLOK 7.KAT PROJESİNDE SATILIK 2+1 DAİRE Fiyat: 7.250.000 TL M²: 85 İlan Tarihi: 05 Eylül 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 7.250.000 TL | 85 | 05 Eylül 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA TOKİ BAĞLARBAŞI VADİ EVLERİ 7A BÖLGESİ A3 BLOKTA SATILIK 2+1 DAİRE, GOP EMLAK Fiyat: 6.500.000 TL M²: 88 İlan Tarihi: 11 Kasım 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 6.500.000 TL | 88 | 11 Kasım 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA TOKİ BAĞLARBAŞI VADİ EVLERİ 7A BÖLGESİ B1 BLOKTA SATILIK 2+1 DAİRE, GOP EMLAK Fiyat: 7.100.000 TL M²: 102 İlan Tarihi: 11 Kasım 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 7.100.000 TL | 102 | 11 Kasım 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA ÇETİNKAYA MAĞAZASI LALELİ CADDESİNDE 3+1 SATILIK DAİRE Fiyat: 5.500.000 TL M²: 125 İlan Tarihi: 01 Nisan 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 5.500.000 TL | 125 | 01 Nisan 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA TOKİ BAĞLARBAŞI VADİ EVLERİ 7A 2.ETAP C2 BLOKTA SATILIK 2+1 DAİRE, GOP EMLAK Fiyat: 6.100.000 TL M²: 70 İlan Tarihi: 23 Şubat 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 6.100.000 TL | 70 | 23 Şubat 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN 1.KAT ÇİFT BALKONLU BÜYÜK KÖŞE DAİRE Fiyat: 3.850.000 TL M²: 100 İlan Tarihi: 19 Mart 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 3.850.000 TL | 100 | 19 Mart 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN ÇARŞI İÇERİSİNDE SATILIK 2+1 DAİRE MERKEZİ KONUMDA Fiyat: 4.000.000 TL M²: 83 İlan Tarihi: 28 Mart 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 4.000.000 TL | 83 | 28 Mart 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA TOKİ VADİ EVLERİ 1.ETAPTA SATILIK 2+1 DAİRE B2 4.KAT Fiyat: 7.500.000 TL M²: 75 İlan Tarihi: 28 Mart 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 7.500.000 TL | 75 | 28 Mart 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA TOKİ 7 A BÖLGESİ SATILIK 1+1 DAİRE VADİ EVLERİ KAPALI MUTFAKLI Fiyat: 4.600.000 TL M²: 70 İlan Tarihi: 28 Nisan 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 4.600.000 TL | 70 | 28 Nisan 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
Satılık
4.650.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN BAĞLARBAŞI ÇARŞIDA 4.KAT KÖŞE DA...
Satılık
5.500.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN GÜLLÜ CADDESİNDE SATILIK 3+1 DAİ...
Satılık
7.250.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
TOKİ 1.ETAP 7/A VADİ EVLERİ B3 BLOK 7.KAT PROJE...
Satılık
6.500.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA TOKİ BAĞLARBAŞI VADİ EVLERİ 7A BÖLGE...
Satılık
7.100.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA TOKİ BAĞLARBAŞI VADİ EVLERİ 7A BÖLGE...
Satılık
5.500.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA ÇETİNKAYA MAĞAZASI LALELİ CADDESİNDE...
Satılık
6.100.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA TOKİ BAĞLARBAŞI VADİ EVLERİ 7A 2.ETA...
Satılık
3.850.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN 1.KAT ÇİFT BALKONLU BÜYÜK KÖŞE D...
Satılık
4.000.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN ÇARŞI İÇERİSİNDE SATILIK 2+1 DAİ...
Satılık
7.500.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA TOKİ VADİ EVLERİ 1.ETAPTA SATILIK 2+...
Satılık
