| İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| GOP EMLAK'TAN SATILIK 2+1 FERAH BAHÇE KATI DAİRE Fiyat: 2.750.000 TL M²: 78 İlan Tarihi: 10 Temmuz 2023 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 2.750.000 TL | 78 | 10 Temmuz 2023 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA MEDİCAL PARK HASTANEYE YAKIN SATILIK 2+1 DAİRE Fiyat: 3.500.000 TL M²: 80 İlan Tarihi: 23 Kasım 2024 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 3.500.000 TL | 80 | 23 Kasım 2024 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN BAĞLARBAŞI ÇARŞIDA 4.KAT KÖŞE DAİRE Fiyat: 4.650.000 TL M²: 85 İlan Tarihi: 01 Mayıs 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 4.650.000 TL | 85 | 01 Mayıs 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN GÜLLÜ CADDESİNDE SATILIK 3+1 DAİRE KAT MÜLKİYETLİ Fiyat: 5.850.000 TL M²: 120 İlan Tarihi: 03 Mayıs 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 5.850.000 TL | 120 | 03 Mayıs 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA MERKEZ CEPHANELİK SOKAK 2+1 ASANSÖRLÜ BALKONLU SATILIK DAİRE Fiyat: 5.500.000 TL M²: 90 İlan Tarihi: 03 Kasım 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 5.500.000 TL | 90 | 03 Kasım 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA TOKİ BAĞLARBAŞI VADİ EVLERİ 7A BÖLGESİ A3 BLOK 9.KAT SATILIK 2+1 DAİRE, GOP EMLAK Fiyat: 6.100.000 TL M²: 88 İlan Tarihi: 11 Kasım 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 6.100.000 TL | 88 | 11 Kasım 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA TOKİ BAĞLARBAŞI VADİ EVLERİ 7A BÖLGESİ B1 BLOKTA SATILIK 2+1 DAİRE, GOP EMLAK Fiyat: 6.100.000 TL M²: 102 İlan Tarihi: 11 Kasım 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 6.100.000 TL | 102 | 11 Kasım 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA ÇETİNKAYA MAĞAZASI LALELİ CADDESİNDE 3+1 SATILIK DAİRE Fiyat: 5.500.000 TL M²: 125 İlan Tarihi: 01 Nisan 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 5.500.000 TL | 125 | 01 Nisan 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN MERKEZİ KONUMDA MASRAFSIZ BALKONLU DAİRE Fiyat: 2.700.000 TL M²: 70 İlan Tarihi: 08 Mayıs 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 2.700.000 TL | 70 | 08 Mayıs 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN PAZARİÇİ ÇEŞME MEYDANINDA ŞEHİR MANZARALI DUBLEKS Fiyat: 6.600.000 TL M²: 130 İlan Tarihi: 12 Aralık 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 6.600.000 TL | 130 | 12 Aralık 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN ESSENORA SİTESİNDE KAPALI MUTFAKLI 2+1 DAİRE Fiyat: 9.250.000 TL M²: 100 İlan Tarihi: 16 Nisan 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 9.250.000 TL | 100 | 16 Nisan 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA TOKİ BAĞLARBAŞI VADİ EVLERİ 7A 2.ETAP C2 BLOKTA SATILIK 2+1 DAİRE, GOP EMLAK Fiyat: 6.250.000 TL M²: 70 İlan Tarihi: 23 Şubat 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 6.250.000 TL | 70 | 23 Şubat 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
Satılık
2.750.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN SATILIK 2+1 FERAH BAHÇE KATI DAİ...
Satılık
3.500.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA MEDİCAL PARK HASTANEYE YAKIN SATILIK...
Satılık
4.650.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN BAĞLARBAŞI ÇARŞIDA 4.KAT KÖŞE DA...
Satılık
5.850.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN GÜLLÜ CADDESİNDE SATILIK 3+1 DAİ...
Satılık
5.500.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA MERKEZ CEPHANELİK SOKAK 2+1 ASANSÖRL...
Satılık
6.100.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA TOKİ BAĞLARBAŞI VADİ EVLERİ 7A BÖLGE...
Satılık
6.100.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA TOKİ BAĞLARBAŞI VADİ EVLERİ 7A BÖLGE...
Satılık
5.500.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA ÇETİNKAYA MAĞAZASI LALELİ CADDESİNDE...
Satılık
2.700.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN MERKEZİ KONUMDA MASRAFSIZ BALKON...
Satılık
6.600.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN PAZARİÇİ ÇEŞME MEYDANINDA ŞEHİR ...
Satılık
9.250.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN ESSENORA SİTESİNDE KAPALI MUTFAK...
Satılık
