| İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| GOP EMLAK'TAN BAĞLARBAŞI ÇARŞIDA 4.KAT KÖŞE DAİRE Fiyat: 4.650.000 TL M²: 85 İlan Tarihi: 01 Mayıs 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 4.650.000 TL | 85 | 01 Mayıs 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN GÜLLÜ CADDESİNDE SATILIK 3+1 DAİRE KAT MÜLKİYETLİ Fiyat: 5.850.000 TL M²: 120 İlan Tarihi: 03 Mayıs 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 5.850.000 TL | 120 | 03 Mayıs 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA MERKEZ CEPHANELİK SOKAK 2+1 ASANSÖRLÜ BALKONLU SATILIK DAİRE Fiyat: 5.500.000 TL M²: 90 İlan Tarihi: 03 Kasım 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 5.500.000 TL | 90 | 03 Kasım 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN UYGUN FİYATA DEVREN SATILIK ÇOCUK OYUN EVİ ATÖLYE Fiyat: 300.000 TL M²: 90 İlan Tarihi: 24 Mayıs 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 300.000 TL | 90 | 24 Mayıs 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN ARNAVUTKÖY ÇARDAKTEPE'DE 3 KAT+1 ÇEKME KAT İMARLI ARSA. Fiyat: 4.200.000 TL M²: 145 İlan Tarihi: 05 Eylül 2025 İl/İlçe: İstanbul / Arnavutköy | 4.200.000 TL | 145 | 05 Eylül 2025 | İstanbul / Arnavutköy | |
| GAZİOSMANPAŞA TOKİ BAĞLARBAŞI VADİ EVLERİ 7A BÖLGESİ A3 BLOK 9.KAT SATILIK 2+1 DAİRE, GOP EMLAK Fiyat: 6.100.000 TL M²: 88 İlan Tarihi: 11 Kasım 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 6.100.000 TL | 88 | 11 Kasım 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA TOKİ BAĞLARBAŞI VADİ EVLERİ 7A BÖLGESİ B1 BLOKTA SATILIK 2+1 DAİRE, GOP EMLAK Fiyat: 6.100.000 TL M²: 102 İlan Tarihi: 11 Kasım 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 6.100.000 TL | 102 | 11 Kasım 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA ÇETİNKAYA MAĞAZASI LALELİ CADDESİNDE 3+1 SATILIK DAİRE Fiyat: 5.500.000 TL M²: 125 İlan Tarihi: 01 Nisan 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 5.500.000 TL | 125 | 01 Nisan 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN MERKEZİ KONUMDA MASRAFSIZ BALKONLU DAİRE Fiyat: 2.700.000 TL M²: 70 İlan Tarihi: 08 Mayıs 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 2.700.000 TL | 70 | 08 Mayıs 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GOP EMLAK'TAN PAZARİÇİ ÇEŞME MEYDANINDA ŞEHİR MANZARALI DUBLEKS Fiyat: 6.600.000 TL M²: 130 İlan Tarihi: 12 Aralık 2025 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 6.600.000 TL | 130 | 12 Aralık 2025 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA BAĞLARBAŞI CADDESİNDE SATILIK DÜKKAN MAĞAZA Fiyat: 16.500.000 TL M²: 70 İlan Tarihi: 12 Ocak 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 16.500.000 TL | 70 | 12 Ocak 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
| GAZİOSMANPAŞA BAĞLARBAŞI CADDESİNDE SATILIK DÜKKAN MAĞAZA Fiyat: 6.500.000 TL M²: 200 İlan Tarihi: 12 Ocak 2026 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 6.500.000 TL | 200 | 12 Ocak 2026 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
Satılık
4.650.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN BAĞLARBAŞI ÇARŞIDA 4.KAT KÖŞE DA...
Satılık
5.850.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN GÜLLÜ CADDESİNDE SATILIK 3+1 DAİ...
Satılık
5.500.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA MERKEZ CEPHANELİK SOKAK 2+1 ASANSÖRL...
Satılık
300.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN UYGUN FİYATA DEVREN SATILIK ÇOCU...
Satılık
4.200.000 TL
İstanbul / Arnavutköy
GOP EMLAK'TAN ARNAVUTKÖY ÇARDAKTEPE'DE 3 K...
Satılık
6.100.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA TOKİ BAĞLARBAŞI VADİ EVLERİ 7A BÖLGE...
Satılık
6.100.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA TOKİ BAĞLARBAŞI VADİ EVLERİ 7A BÖLGE...
Satılık
5.500.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA ÇETİNKAYA MAĞAZASI LALELİ CADDESİNDE...
Satılık
2.700.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN MERKEZİ KONUMDA MASRAFSIZ BALKON...
Satılık
6.600.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GOP EMLAK'TAN PAZARİÇİ ÇEŞME MEYDANINDA ŞEHİR ...
Satılık
16.500.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA BAĞLARBAŞI CADDESİNDE SATILIK DÜKKAN...
Satılık
